長期割引シミュレータ
実構成(EC2 / RDS のインベントリ)を読み込み、SP / RI / DBSP の適正コミット額を試算します。割引率や指定サービス割は 設定 で調整できます。
価格情報: 2026/05/13 03:41
適正コミット額(月)
¥482,496
$3,112.88 / $4.2642 per hour
全OD時(月)
¥733,076
$4,729.52
月間節約見込み
¥250,581
$1,616.65 (34.2%)
プラン別 月間コスト比較(EC2 を一括変更した場合)
RDS は各行の選択を維持
グラフを読み込み中...
EC2 インスタンス (15 件)
全て:
| インスタンス | アカウント | 種別 | OS | プラン | SP割 | 指定割 | OD/h | 単価/h | 月額(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住民記録-web-01 i-0a01 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | m5.xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.2480 | $0.1539 | ¥17,412 | |
住民記録-web-02 i-0a02 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | m5.xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.2480 | $0.1539 | ¥17,412 | |
住民記録-db-01 i-0a03 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | r5.2xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.6080 | $0.3773 | ¥42,687 | |
バッチ処理-01 i-0a04 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | t3.largeCMIRTD | Linux | 15% | 27% | $0.1088 | $0.0675 | ¥7,639 | |
申請受付-api-01 i-0a06 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | c5.large | Linux | 15% | 27% | $0.1070 | $0.0664 | ¥7,512 | |
GIS-web-01 i-0b01 · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | m5.large | Linux | 15% | 27% | $0.1240 | $0.0769 | ¥8,706 | |
GIS-render-01 i-0b02 · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | m5.2xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.4960 | $0.3078 | ¥34,824 | |
DR-standby-01 i-0b03 · ap-northeast-3 | A社 本番アカウント | t3.xlargeCMIRTD | Linux | 15% | 27% | $0.2176 | $0.1350 | ¥15,278 | |
監視-prometheus i-0b04 · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | t3.smallCMIRTD | Linux | 15% | 27% | $0.0272 | $0.0169 | ¥1,910 | |
検証-住民記録-web i-0c01 · ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | m5.large | Linux | 15% | 27% | $0.1240 | $0.0769 | ¥8,706 | |
検証-住民記録-batch i-0c02 · ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | t3.largeCMIRTD | Linux | 15% | 27% | $0.1088 | $0.0675 | ¥7,639 | |
財務システム-web-01 i-0d01 · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | m5.2xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.4960 | $0.3078 | ¥34,824 | |
財務システム-web-02 i-0d02 · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | m5.xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.2480 | $0.1539 | ¥17,412 | |
財務システム-db-01 i-0d03 · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | r5.xlarge | Linux | 15% | 27% | $0.3040 | $0.1886 | ¥21,344 | |
監視-zabbix i-0d04 · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | t3.mediumCMIRTD | Linux | 15% | 27% | $0.0544 | $0.0338 | ¥3,819 |
RDS インスタンス (7 件)
全て:
| DB | アカウント | クラス | エンジン | MultiAZ | プラン | 割引 | 指定割 | OD/h | 単価/h | 月額(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住民記録-DB-01 jumin-db-01 · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | db.r6g.xlarge | postgres | Multi | 26% | 5% | $1.0200 | $0.7171 | ¥81,135 | |
申請受付-DB shinsei-db · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | db.m6g.large | mysql | Single | 26% | 5% | $0.2090 | $0.1469 | ¥16,625 | |
GIS-Aurora gis-aurora · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | db.r6g.large | aurora-postgresql | Single | 26% | 5% | $0.3060 | $0.2151 | ¥24,341 | |
DR-standby-DB dr-standby-db · ap-northeast-3 | A社 本番アカウント | db.t4g.medium | postgres | Single | 26% | 5% | $0.1010 | $0.0710 | ¥8,034 | |
検証-DB kensho-db · ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | db.t4g.medium | postgres | Single | 26% | 5% | $0.1010 | $0.0710 | ¥8,034 | |
財務システム-DB-01 zaimu-db-01 · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | db.r6g.xlarge | mysql | Multi | 26% | 5% | $1.0200 | $0.7171 | ¥81,135 | |
財務システム-cache zaimu-cache · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | db.t4g.large | mysql | Single | 26% | 5% | $0.2020 | $0.1420 | ¥16,068 |
※ 価格は東京リージョン On-Demand Linux の標準公表価格をベースに、設定の割引率・指定サービス割を順に適用しています。 Windows / RHEL は概算の家族別補正で上乗せ、RDS は MultiAZ ×2 / Aurora ×1.2 で補正。実際の請求は契約条件で前後します。