推奨 — EBS ボリューム
ボリュームタイプ (gp2→gp3 等)・サイズ・IOPS・スループットの最適化推奨を表示します。
Compute Optimizer 取得日時
2026/05/16 03:41 時点のデータ
合計節約見込: $367 / 月
| ボリューム | アカウント | 現在 | 推奨 | 判定 | 月間削減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
vol-0a03 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | io1 · 800 GiB 5000 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 800 GiB 5000 IOPS / 250 MiB/s | 改善余地 | $180 | |
vol-0d02 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | io1 · 500 GiB 4000 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 500 GiB 4000 IOPS / 250 MiB/s | 改善余地 | $95 | |
vol-0d01 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | gp2 · 800 GiB 2400 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 800 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | 改善余地 | $38 | |
vol-0a01 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | gp2 · 500 GiB 1500 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 500 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | 改善余地 | $24 | |
vol-0b01 ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | gp2 · 300 GiB 900 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 300 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | 改善余地 | $14 | |
vol-0a02 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | gp2 · 200 GiB 600 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 200 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | 改善余地 | $10 | |
vol-0c01 ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | gp2 · 100 GiB 300 IOPS / 250 MiB/s | gp3 · 100 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | 改善余地 | $6 | |
vol-0b02 ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | gp3 · 100 GiB 3000 IOPS / 125 MiB/s | — | 最適 | $0 |
シナリオ
選択中の推奨
0 件
- EC2: 0 件$0
- EBS: 0 件$0
- RDS: 0 件$0
- 月間削減額
- $0 / ¥0
- 割引適用後
- $0 / ¥0
- 適用後の月間総コスト
- $4,423.56 / ¥685,652