推奨 — RDS DB インスタンス
RDS DB インスタンスクラスのリサイズ推奨を表示します。Aurora を含む全エンジン対象。
Compute Optimizer 取得日時
2026/05/16 03:41 時点のデータ
合計節約見込: $778 / 月
| DB | アカウント | エンジン | 現在 → 推奨 | 判定 | 月間削減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
zaimu-db-01 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | mysql | db.r6g.xlarge → db.r6g.large | 過剰 | $350 | |
jumin-db-01 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | postgres | db.r6g.xlarge → db.r6g.large | 過剰 | $220 | |
zaimu-cache ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | mysql | db.t4g.large → db.t4g.medium | 過剰 | $80 | |
shinsei-db ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | mysql | db.m6g.large → db.t4g.medium | 過剰 | $75 | |
dr-standby-db ap-northeast-3 | A社 本番アカウント | postgres | db.t4g.medium → db.t4g.small | 過剰 | $28 | |
kensho-db ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | postgres | db.t4g.medium → db.t4g.small | 過剰 | $25 | |
gis-aurora ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | aurora-postgresql | db.r6g.large → — | 最適 | $0 |
シナリオ
選択中の推奨
0 件
- EC2: 0 件$0
- EBS: 0 件$0
- RDS: 0 件$0
- 月間削減額
- $0 / ¥0
- 割引適用後
- $0 / ¥0
- 適用後の月間総コスト
- $4,366.03 / ¥676,735