推奨 — EC2 インスタンス
Compute Optimizer の EC2 推奨を選択して、まとめて適用した場合のコストを試算します。
Compute Optimizer 取得日時
2026/05/16 03:41 時点のデータ
| インスタンス | アカウント | 現在 → 推奨 | 判定 | 月間削減 | |
|---|---|---|---|---|---|
i-0a03 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | r5.2xlarge → r5.xlarge | 過剰 | $270 | |
i-0d01 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | m5.2xlarge → m5.large | 過剰 | $270 | |
i-0b02 ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | m5.2xlarge → m5.large | 過剰 | $210 | |
i-0b03 ap-northeast-3 | A社 本番アカウント | t3.xlarge → t3.micro | 過剰 | $114 | |
i-0d02 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | m5.xlarge → m5.large | 過剰 | $90 | |
i-0c02 ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | t3.large → t3.small | 過剰 | $59 | |
i-0c01 ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | m5.large → t3.medium | 過剰 | $51 | |
i-0a06 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | c5.large → t3.small | 過剰 | $47 | |
i-0a04 ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | t3.large → t3.small | 過剰 | $45 | |
i-0d04 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | t3.medium → t3.small | 過剰 | $19 | |
i-0b01 ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | m5.large → m5.large | 最適 | $0 | |
i-0d03 ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | r5.xlarge → r5.xlarge | 最適 | $0 |
シナリオ
選択中の推奨
0 件
- EC2: 0 件$0
- EBS: 0 件$0
- RDS: 0 件$0
- 月間削減額
- $0 / ¥0
- 割引適用後
- $0 / ¥0
- 適用後の月間総コスト
- $4,423.56 / ¥685,652